1.蘭州最近有那些新開的樓盤
8月開盤的樓盤有:
項目名稱 預售許可證號 批準時間 開發商 住宅均價 非住宅均價
仁恒·美林郡住宅小區 蘭房商預字(2010)第025-1號 2010-08-27 蘭州仁恒房地產有限公司 7500.0 30000.0
仁恒·美林郡住宅小區 蘭房商預字(2010)第025-2號 2010-08-27 蘭州仁恒房地產有限公司 7500.0 30000.0
格蘭綠都 蘭房商預字(2010)第027號 2010-08-27 甘肅普天房地產開發有限公司 8088.0 25000.0
水岸天成住宅小區 蘭房商預字(2010)第022號 2010-08-23 甘肅新廈房地產開發有限責任公司 7500.0 18000.0
綠瑩.幸福港 蘭房商預字(2010)第026號 2010-08-19 甘肅天添房地產開發有限公司 7500.0 4000.0
眾邦.金水灣4#樓 蘭房商預字(2010)第023號 2010-08-13 蘭州眾邦房地產有限公司 6100.0 0.0
--------------------------------------
資料來源:蘭州市房管局網站