1.求我國各城市房價收入比排名
這個是09年初的,供你參考下吧
1 溫州 15045 12982 1
2 上海 14000 13132 2
3 北京 13584 12077 4
4 杭州 12886 11891 3
5 深圳 12719 11500 5
6 寧波 10146 9131 8
7 廣州 9338 7500 6
8 三亞 9329 8940 7
9 大連 9088 8000 14
10 廈門 7464 6718 13
11 福州 7330 4023 9
12 青島 7266 6540 12
13 天津 6939 5417 11
14 蘇州 6108 5802 10
15 無錫 6035 5320 29
16 煙臺 5815 5234 33
17 南京 5719 5148 18
18 珠海 5579 5021 23
19 泉州 5526 4973 22
20 佛山 5470 4932 15
21 濟南 5470 4923 21
22 東莞 5441 4432 16
23 武漢 5035 4694 17
24 昆明 4893 3268 19
25 威海 4869 4382 43
26 成都 4650 4278 30
27 貴陽 4574 4117 31
28 南通 4362 3926 24
29 海口 4350 3915 37
30 蘭州 4275 3848 46
31 揚州 4200 3780 32
32 西安 4174 3757 36
33 南寧 4130 3880 28
34 太原 4128 3715 35
35 合肥 4064 3658 26
36 哈爾濱 4060 3654 38
37 重慶 4030 3708 25
38 鄭州 3908 3517 39
39 長沙 3906 3515 40
40 呼和浩特 3901 3511 41
41 唐山 3843 3460 27
42 沈陽 3745 2786 34
43 南昌 3536 3182 20
44 石家莊 3483 3135 42
45 北海 3460 3114 48
46 長春 3355 3020 44
47 烏魯木齊 3204 2884 45
48 濰坊 3200 2880 47
49 銀川 2934 2641 49
50 西寧 2675 2408 50
話說溫州的貧富差距真的很大,基尼指數現在大約為0.48左右,高于全國平均的0.44
2.房價與工資的對比多少才算合理
房價收入比,是指住房價格與城市居民家庭年收入之比。合理的房價收入比(標準為4到6之間)。
但正確的比例是永遠都不會達到的。
以北京為例:2009年一套4環以內普通兩居室新房80平米,按單價25000元/平方米計算,平均200萬左右;
若以工作五年的中產階級家庭為單位買房,假設夫婦月工資為6000元,則家庭月收入達到12000元,年收入為14.4萬元。這樣房價收入比則為13.9,
上海易居房地產研究院發布2015年度《全國35個大中城市房價收入比排行榜》顯示,
房價收入比排名前十位是:深圳27.7、上海20.8、北京18.1、廈門16.6、福州14.7、太原12.2、天津11.7、杭州11.3、南京11.3、廣州11.1。
拓展資料:
一個國家的平均房價收入比通常用家庭年平均總收入與一套房屋的平均價格之比來計算,即:
房價收入比=每戶住房總價÷每戶家庭年總收入,其中,每戶住房總價和每戶家庭年總收入的計算公式分別如下:
每戶住房總價=人均住房面積*每戶家庭平均人口數x單位面積住宅平均銷售價格 每戶家庭年總收入=每戶家庭平均人口數*家庭人均全部年收入.