1.最便宜的住房
鴻新花園: 3-2-1-1 95M2 售65萬實 均價6800
皇都廣場: 3-2-2-1 108M2 售80萬實 均價7500
濱河新村: 2-2-1-1 78M2 售65萬實 均價8300
新洲花園大廈: 3-2-1-1 105M2 售90萬 均價8500
金地花園: 1-1-1-1 38M2 售33萬 均價8600
華康住宅區: 3-1-1-1 85M2 售75萬實 均價8800
天安數碼城: 3-2-2-1 110M2 售99萬 均價9000
深華科技園: 1-1-1-1 44M2 售40萬 均價9090
福源花園: 2-1-1-1 52M2 售48萬實 均價9200
椰樹花園: 2-2-1-1 81M2 售75萬實 均價9200
元盛光苑: 4-2-1-2 130M2 售120萬 均價9200
益田村: 2-2-1-1 90M2 售85萬 均價9400
濱河新村: 3-2-2-1 90M2 售85萬實 均價9400
新洲大廈: 3-2-1-1 92M2 售90萬 均價9800
華夏新居: 3-2-1-1 90M2 售90萬實 均價10000
怡和樓: 2-2-1-1 83M2 售83萬實 均價10000
金地花園: 1-1-1-1 35M2 售35萬實 均價10000
海濱廣場: 3-2-1-1 120M2 售120萬實 均價10000
活力寶住宅區: 3-2-1-1 77M2 售77萬 均價10000
皇洲花園: 3-2-1-1 90M2 售95萬實 均價10200
景福大廈: 2-2-1-1 93M2 售93萬實 均價10000
福業大廈: 3-2-1-1 92M2 售95萬 均價10300
嘉福花園: 3-2-1-1 90M2 售93萬 均價10300
下步廟南區: 2-2-1-1- 75M2 售78萬實 均價10400
紅旗嶺大廈: 2-2-1-1 83M2 售90萬 均價10500
眾孚花園: 2-1-1-1 76M2 售80萬實 均價10500
華茂苑: 2-2-1-1 83M2 售86萬實 均價10700
恒冠豪園: 2-2-1-1 83M2 售90萬實 均價10800
華南小區: 2-2-1-1 83M2 售90萬實 均價10800
華夏新居: 3-2-1-1 90M2 售98萬實 均價10900
荔樹人家: 3-2-1-1 90M2 售100萬實 均價11000
合正逸園: 2-2-1-1 76M2 售85萬 均價11100
2.鴻裕花園樓盤有什么戶型在賣
鴻裕花園現在一期的1號樓和9號摟在認籌,具體開盤時間預計下個月,
1號樓兩梯四戶,22層
戶型:01戶型,112.16平米,三房兩廳兩衛;
02戶型,101.47平米,三房兩廳兩衛;
03戶型,62.75平米,一房兩廳一衛;
04戶型,101.97平米,三房兩廳兩衛;
9號樓分兩個單元,均是兩梯四戶,20層
戶型:1單元01戶型,81.03平米,兩房兩廳一衛;
1單元02戶型,81.03平米,兩房兩廳一衛;
1單元03戶型,108.35平米,三房兩廳兩衛;
1單元04戶型,108.35平米,三房兩廳兩衛;
2單元01戶型,80.91平米,兩房兩廳一衛;
2單元02戶型,80.91平米,兩房兩廳一衛;
2單元03戶型,108.2平米,三房兩廳兩衛;
2單元04戶型,108.2平米,三房兩廳兩衛;