1.現在桐鄉的房子價格多少左右
梧桐鎮 桐慶小區 三室二廳二衛 3樓
126平米 24.3萬元
梧桐鎮 長樂路 三室二廳二衛 4躍5
170平米 23萬元
文化路 套房 2樓 3室1廳1衛 100㎡ 18萬
盛大開園 套房 1樓 2室2廳1衛 97㎡ 31萬
茅盾學院對面 套房 1樓 3室1廳1衛 113㎡ 30萬
城西 套房 2樓 3室2廳2衛 143.81㎡ 30萬
桂花城 套房 10樓 3室2廳2衛 139.9㎡ 50萬
錦都名苑 套房 14樓 3室2廳2衛 158㎡ 65萬
和平路 套房 3樓 3室2廳1衛 154㎡ 56.8萬
寶鳳新城南側 套房 6樓 2室1廳1衛 83㎡ 13.8萬
桂花城 單間 5樓 1室1衛 38㎡ 14.5萬
城西 套房 2樓 3室1廳1衛 140㎡ 35萬
北港花園 套房 4樓 2室1廳1衛 86㎡ 26萬
九曲新村 套房 2樓 3室1廳1衛 103㎡ 22萬
清河小區 套房 1樓 3室1廳1衛 86㎡ 16.8萬
人民路南與民 套房 2樓 3室2廳2衛 113㎡ 20萬
最新出租 更多出租房源
★ 楊家門 套房 2樓 3室1廳1衛 100㎡ 700元
★北港花園 套房 3樓 3室2廳2衛 130㎡ 1000元
★春天花園 套房 16樓 1室1廳1衛 50㎡ 1500元
★春天花園 套房 7樓 1室1廳2衛 50㎡ 1380元
★迎鳳新村旁 套房 4樓 3室1廳1衛 75㎡ 600元
★九曲小區( 套房 3樓 3室1廳1衛 82㎡ 600元
★楊家門(沃 套房 3樓 1室1廳1衛 40㎡ 280元
★楊家門(沃 套房 3樓 3室1廳1衛 92㎡ 650元
★ 潤豐步行 套房 3樓 1室1廳1衛 60㎡ 900元
★ 光大花園 套房 7樓 1室1廳1衛 47㎡ 950元
★ 瑞豐大廈 套房 5樓 1室1衛 50㎡ 850元
★楊家門(沃 套房 3樓 3室1廳1衛 100㎡ 700元
★春天花園 套房 10樓 1室1廳1衛 50㎡ 1400元
★桂花城 套房 1樓 3室2廳2衛 120㎡ 1200元
2.2017年浙江桐鄉房價估計是上漲還是下跌
房價跟隨經濟走勢,不論需求,不論剛需,不論任何事,房價也會跟隨經濟一起走。目前房地產*策已進入寬松周期,不排除后續有進一步寬松*策出臺的可能性,未來一段時間房價下降城市數量及幅度或將進一步收窄。未來可供選擇的*策包括,進一步放寬公積金提取條件,提高公積金貸款額度;增強個人住房貸款產品靈活性,提高貸款辦理效率;契稅減免,劃分標準配套更新等。
需求部分:一線城市人口基數大,對商品房需求量十分巨大遠遠超過供給量,在這種情況下房子成為了高價奢侈品。供給部分:首先是新房方面,一線城市可供應土地日益減少,拿地成本的持續走高推高了新房房價;其次是二手房方面,存量房流通不充分,市場上行期供需矛盾更為加深。在這種供需長期失衡的狀態下遇上寬松貨幣*策,價格上漲成為了必然。