1.哪的房價最貴
37大城市平均房價及人均收入排行榜
平均房價排名 城市 每平方米商品房平均房價(元) 2004年居民家庭人均可支配收入(元) 人均收入排名
1 溫州 9278 17727 2
2 上海 8627 16683 4
3 杭州 7210 14565 7
4 北京 6232 15638 6
5 深圳 6037 27596 1
6 寧波 5900 15882 5
7 廣州 5660 16884 3
8 廈門 5156 14443 9
9 南京 4960 11602 11
10 天津 4760 11467 12
11 青島 4639 11089 14
12 蘇州 4460 14451 8
13 大連 4241 10378 17
14 福州 3368 11436 13
15 濟南 3172 12005 10
16 昆明 3150 9045 24
17 貴陽 3100 8989 25
18 太原 3050 9353 22
19 西安 3007 8544 33
20 沈陽 2926 8880 29
21 成都 2868 10394 16
22 武漢 2858 9564 20
23 長沙 2825 11021 15
24 南寧 2817 8060 34
25 南昌 2777 8690 30
26 重慶 2732 9221 23
27 鄭州 2650 9364 21
28 哈爾濱 2574 8940 27
29 石家莊 2470 8622 31
30 蘭州 2438 7684 36
31 海口 2330 8981 26
32 烏魯木齊 2280 9729 19
33 合肥 2220 8610 32
34 長春 2191 8900 28
35 呼和浩特 1960 10166 18
36 銀川 1930 7984 35
37 西寧 1821 7626 37
37城市平均 3802 11357 ——
2.焦作新樓盤的均價是多少啊
你說的是焦作東北方的那個水泥廠家屬院吧!離12中特別的近。
不貴了 我算了一下 才合到1700.但焦作房價前年還沒有那么貴,從千年開始,基本上每時每刻都在漲我記得3年前我們買房的時候,就在塔南路新新家園,那時是1700現在焦作市最貴的房子要買到6000多一平米呢!像新區市*府周圍的房子現在期房還賣到3000多啦 要說你的地段賣1700是有不貴啦。那里是老城區,離醫院,學校都非常近,而且交通還算比較方便,是典型的生活區。
配套設施比較完善。整體考慮一下,真的劃算的。
但是也要看你房子的戶型,裝修,以及租期。這些都是影響價格的因素。
個人意見,僅供參考。