1. 2015年北京市房地產價格評估怎么收費
房地產價格評估收費標準
檔次 標的總額(萬元) 累進計費率%
1 100以下(含100) 5
2 101以上至1000 2.5
3 1001以上至2000 1.5
4 2001以上至5000 0.8
5 5001以上至8000 0.4
6 8001以上至10000 0.2
7 10000以上 0.1
基準地價評估收費標準
檔次 城鎮面積(平方公里) 收費標準(萬元)
1 5以下(含5) 4-8
2 2-20(含20) 8-12
3 20-50(含50) 12-20
4 50以上 20-40
更多了解