1.濟陽房價2016年底預計是漲還是跌
您好!
濟陽房價漲跌幅排行榜
1 華鑫現代城 5217元/m ↑0.00%
2 怡心苑 9694元/m ↑0.00%
3 銀都花園 4290元/m ↑0.00%
4 盛世瑞城 4596元/m ↑0.00%
5 禧福鳳凰城 4907元/m ↑0.00%
1 華鑫現代城 5217元/m ↓0.00%
2 怡心苑 9694元/m ↓0.00%
3 銀都花園 4290元/m ↓0.00%
4 盛世瑞城 4596元/m ↓0.00%
5 禧福鳳凰城 4907元/m ↓0.00%
望采納
2.濟陽房價2016年底預計是漲還是跌
您好!
濟陽房價漲跌幅排行榜
1 華鑫現代城 5217元/m ↑0.00%
2 怡心苑 9694元/m ↑0.00%
3 銀都花園 4290元/m ↑0.00%
4 盛世瑞城 4596元/m ↑0.00%
5 禧福鳳凰城 4907元/m ↑0.00%
1 華鑫現代城 5217元/m ↓0.00%
2 怡心苑 9694元/m ↓0.00%
3 銀都花園 4290元/m ↓0.00%
4 盛世瑞城 4596元/m ↓0.00%
5 禧福鳳凰城 4907元/m ↓0.00%
望采納