1.永康的房價現在是多少啊
永康房產市場數據報告
2013年9月
永康房價行情及走勢
住宅
2013年9月平均房價 環比上月 同比上年
15,066元/㎡ 0.67% 39.58%
高檔生活小區(溪心的金水灣、龍域天城等)的房價基本在20000以上,一般的也要12000~15000,老舊的二手房也都在萬元以上,連已經快20年的園丁新村都已經超過萬元。
2013年9月份全國房價排行榜前100
城市名稱平均房價環比上月同比上年
1 北京 36,102元/㎡ +1.83% +29.67%
2 上海 26,647元/㎡ -0.77% +10.45%
3 深圳 24,580元/㎡ +3.59% +19.97%
4 溫州 21,210元/㎡ -2.09% -9.26%
5 廈門 20,498元/㎡ +1.97% +25.72%
6 三亞 19,998元/㎡ +4.44% -5.34%
7 廣州 18,793元/㎡ +1.29% +17.65%
8 杭州 18,162元/㎡ -0.80% -3.26%
9 南京 16,547元/㎡ +1.11% +14.39%
10 天津 14,443元/㎡ -0.71% +10.01%
11 寧波 13,683元/㎡ +1.20% -3.78%
12 福州 13,548元/㎡ +1.20% +17.51%
13 金華 12,071元/㎡ -2.30% +6.32%
同比上年,永康的房價漲幅39.58%,超過全國最高的北京29.67%,應該名列第一!!