1.北京的房價是多少
由于地區不同價格也不同北京目前均價在11891左右。下面是北京各區近六個月房價走勢。
200807月 200808月 200809月 200810月 200811月 200812月
朝陽區 ¥13600 ¥13300 ¥13300 ¥13000 ¥12500 ¥12300
石景山區 ¥10800 ¥10600 ¥10500 ¥10400 ¥10200 ¥10100
昌平區 ¥8600 ¥8300 ¥8500 ¥8400 ¥8300 ¥8300
西城區 ¥18400 ¥19100 ¥20000 ¥20000 ¥18700 ¥18500
東城區 ¥18800 ¥18500 ¥18900 ¥18900 ¥18600 ¥18500
海淀區 ¥16000 ¥15900 ¥16100 ¥15800 ¥15400 ¥15200
崇文區 ¥17000 ¥16800 ¥16900 ¥16200 ¥15900 ¥15800
通州區 ¥8300 ¥8200 ¥8000 ¥7900 ¥7600 ¥7600
宣武區 ¥14600 ¥14300 ¥14400 ¥14500 ¥14100 ¥13900
大興區 ¥8700 ¥8700 ¥8700 ¥8500 ¥8100 ¥8000
房山區 ¥5600 ¥5400 ¥5500 ¥5500 ¥5500 ¥5400
豐臺區 ¥11700 ¥11600 ¥11400 ¥11200 ¥10800 ¥10700
2.北京現在哪個區的房子最便宜
那就昌平區吧,離北京相對近一些,房價也就在13000-15000每平米,近郊區每平米都在20000以上了,而且昌平到北京市區的交通發達,有城鐵和高速路,很方便的。
通州區以前是個好選擇,但是前一輪北京東擴的說法造成了瘋漲,兩萬以上難以下降了。
順義、懷柔、房山、門頭溝相對不夠便利,交通成本高,房價也都13000以上。
密云和延慶、平谷低一些,但是太郊區了,8000左右一平米。
北京南城是老城區,也是北京歷史上的貧民區,相對房價低一些,有個樓盤報價18000,不知道是不是真的,但是90%告訴你賣完了,呵呵,宣傳手段而已。
我看樓市*策,不能達到效果,報復上漲在所難免,要買快出手吧!