昌平平均房價
1.北京的房價是多少
由于地區不同價格也不同北京目前均價在11891左右。下面是北京各區近六個月房價走勢。
200807月 200808月 200809月 200810月 200811月 200812月
朝陽區 ¥13600 ¥13300 ¥13300 ¥13000 ¥12500 ¥12300
石景山區 ¥10800 ¥10600 ¥10500 ¥10400 ¥10200 ¥10100
昌平區 ¥8600 ¥8300 ¥8500 ¥8400 ¥8300 ¥8300
西城區 ¥18400 ¥19100 ¥20000 ¥20000 ¥18700 ¥18500
東城區 ¥18800 ¥18500 ¥18900 ¥18900 ¥18600 ¥18500
海淀區 ¥16000 ¥15900 ¥16100 ¥15800 ¥15400 ¥15200
崇文區 ¥17000 ¥16800 ¥16900 ¥16200 ¥15900 ¥15800
通州區 ¥8300 ¥8200 ¥8000 ¥7900 ¥7600 ¥7600
宣武區 ¥14600 ¥14300 ¥14400 ¥14500 ¥14100 ¥13900
大興區 ¥8700 ¥8700 ¥8700 ¥8500 ¥8100 ¥8000
房山區 ¥5600 ¥5400 ¥5500 ¥5500 ¥5500 ¥5400
豐臺區 ¥11700 ¥11600 ¥11400 ¥11200 ¥10800 ¥10700
2.目前北京各個區的房價是多少
北京目前近郊各個區域的樓盤均價(包括寫字樓、商鋪)(2017年9月)
東城區均價在10.1萬左右
西城區均價在11.0萬左右
朝陽區均價在7.4萬左右
海淀區均價在9.7萬左右
石景山均價在5.7萬左右
豐臺區均價在6.0萬左右
通州區均價在5.0萬左右
大興區均價在5.1萬左右
房山區均價在3.4萬左右
門頭溝均價在4.7萬左右
昌平區均價在4.2萬左右
順義區均價在4.7萬左右
相對來說,房山區和門頭溝區是性價比最高的兩個區域,出租的話,大興和通州更容易租出去。
轉載請注明出處榮觀房產網 » 香港目前的平均房價是多少
榮觀房產網