寧波匯福家園房價
1.請問寧波QQ城在哪里,房價大概多少
項目名稱: 福明家園二期北區68-70號樓(城市QQ)
項目地址: 東至滄海路,西至福明路,南至民安路,北至通途路
開發公司: 寧波市建東置業有限公司 發證機關: 寧波市房產管理局
預售證名稱: 甬房預許字2004第041號 預售許可證號: 2004041
納入網上可售面積: 47898.19 m2 納入網上可售套數: 761.00 套
當前可售面積 6394.49 m2 當前可售套數: 96 套
已售面積: 41503.70 m2 已售套數: 665 套
當前(住宅)可售面積 5548.93 m2 當前(住宅)可售套數: 77 套
已售(住宅)面積: 41503.70 m2 已售(住宅)套數: 665 套
預定面積 0.00 m2 預定套數 0 套
車位可售套數 0 套 車庫可售套數 16 套
已售(住宅)平均價: 6050.39 元 所在區縣: 江東區
售樓電話: 87056188 備注: --
樓棟名稱 納入網上
可售住宅套數 納入網上
可售非住宅套數 當前可售套數 預定套數 已售套數
福明家園二期北區68-70號樓(城市QQ) 68幢住宅幢 204 0 18 0 186
福明家園二期北區68-70號樓(城市QQ) 70幢住宅幢 334 0 34 0 300
福明家園二期北區68-70號樓(城市QQ) 70幢汽車庫幢 0 17 17 0 0
福明家園二期北區68-70號樓(城市QQ) 69幢非住宅幢 0 1 1 0 0
福明家園二期北區68-70號樓(城市QQ) 68幢非住宅幢 0 1 1 0 0
福明家園二期北區68-70號樓(城市QQ) 69幢住宅幢 204 0 25 0 179
轉載請注明出處榮觀房產網 » 上海浦東周浦匯福家園房價
榮觀房產網