蘇州14年房價
1.現在深圳,北京,上海,重慶的房價分別平均是多少
== 2006中國城市房價排名 ==
貌似最近流行排名 ^_^
2006的數據
2006中國城市房價排名
平均房價排名/城市/每平方米平均房價(元)/家庭人均可支配收入(元)/人均收入排名
1 溫州 9278 24727 2
2 上海 8627 16683 4
3 杭州 7210 14565 7
4 北京 6232 15638 6
5 深圳 6037 25596 1
6 寧波 5900 15882 5
7 廣州 5660 16884 3
8 廈門 5156 14443 9
9 南京 4960 11602 11
10 天津 4760 11467 12
11 青島 4639 11089 14
12 蘇州 4460 14451 8
13 大連 4241 10378 17
14 福州 3368 11436 13
15 濟南 3172 12005 10
16 昆明 3150 9045 24
17 貴陽 3100 8989 25
18 太原 3050 9353 22
19 西安 3007 8544 33
20 沈陽 2926 8880 29
21 成都 2868 10394 16
22 武漢 2858 9564 20
23 長沙 2825 11021 15
24 南寧 2817 8060 34
25 南昌 2777 8690 30
26 重慶 2732 9221 23
27 鄭州 2650 9364 21
28 哈爾濱 2574 8940 27
29 石家莊 2470 8622 31
30 蘭州 2438 7684 36
31 海口 2330 8981 26
32 烏魯木齊 2280 9729 19
33 合肥 2220 8610 32
34 長春 2191 8900 28
35 呼和浩特 1960 10166 18
36 銀川 1930 7984 35
37 西寧 1821 7626 37
2.哪的房價最貴
37大城市平均房價及人均收入排行榜
平均房價排名 城市 每平方米商品房平均房價(元) 2004年居民家庭人均可支配收入(元) 人均收入排名
1 溫州 9278 17727 2
2 上海 8627 16683 4
3 杭州 7210 14565 7
4 北京 6232 15638 6
5 深圳 6037 27596 1
6 寧波 5900 15882 5
7 廣州 5660 16884 3
8 廈門 5156 14443 9
9 南京 4960 11602 11
10 天津 4760 11467 12
11 青島 4639 11089 14
12 蘇州 4460 14451 8
13 大連 4241 10378 17
14 福州 3368 11436 13
15 濟南 3172 12005 10
16 昆明 3150 9045 24
17 貴陽 3100 8989 25
18 太原 3050 9353 22
19 西安 3007 8544 33
20 沈陽 2926 8880 29
21 成都 2868 10394 16
22 武漢 2858 9564 20
23 長沙 2825 11021 15
24 南寧 2817 8060 34
25 南昌 2777 8690 30
26 重慶 2732 9221 23
27 鄭州 2650 9364 21
28 哈爾濱 2574 8940 27
29 石家莊 2470 8622 31
30 蘭州 2438 7684 36
31 海口 2330 8981 26
32 烏魯木齊 2280 9729 19
33 合肥 2220 8610 32
34 長春 2191 8900 28
35 呼和浩特 1960 10166 18
36 銀川 1930 7984 35
37 西寧 1821 7626 37
37城市平均 3802 11357 ——
蘇州房價14年
1.現在深圳,北京,上海,重慶的房價分別平均是多少
== 2006中國城市房價排名 ==
貌似最近流行排名 ^_^
2006的數據
2006中國城市房價排名
平均房價排名/城市/每平方米平均房價(元)/家庭人均可支配收入(元)/人均收入排名
1 溫州 9278 24727 2
2 上海 8627 16683 4
3 杭州 7210 14565 7
4 北京 6232 15638 6
5 深圳 6037 25596 1
6 寧波 5900 15882 5
7 廣州 5660 16884 3
8 廈門 5156 14443 9
9 南京 4960 11602 11
10 天津 4760 11467 12
11 青島 4639 11089 14
12 蘇州 4460 14451 8
13 大連 4241 10378 17
14 福州 3368 11436 13
15 濟南 3172 12005 10
16 昆明 3150 9045 24
17 貴陽 3100 8989 25
18 太原 3050 9353 22
19 西安 3007 8544 33
20 沈陽 2926 8880 29
21 成都 2868 10394 16
22 武漢 2858 9564 20
23 長沙 2825 11021 15
24 南寧 2817 8060 34
25 南昌 2777 8690 30
26 重慶 2732 9221 23
27 鄭州 2650 9364 21
28 哈爾濱 2574 8940 27
29 石家莊 2470 8622 31
30 蘭州 2438 7684 36
31 海口 2330 8981 26
32 烏魯木齊 2280 9729 19
33 合肥 2220 8610 32
34 長春 2191 8900 28
35 呼和浩特 1960 10166 18
36 銀川 1930 7984 35
37 西寧 1821 7626 37
2.今年蘇州的房地產價格是否上漲
由于房地產行業受到國家*策的長期負面影響,打擊了炒房團游資的積極性,回歸了市場的本來需求,房價在上海,深圳,廣州已經出現了一定程度的回落,而這種小幅度回落的趨勢可能會逐漸向全國市場擴散,但是大跌的可能性不是很大,國家不允許大起大落。 之前房價漲幅大的地區的房價回落速度可能會稍微大點,而漲幅小的地區房價可能維持穩定狀態甚至上漲的態勢。而商業房產由于需求大于供己,在較長時間內還會有攀升的趨勢。
國家發改委、國家統計局公布的最新數據顯示,3月份,全國70個大中城市房屋銷售價比去年同期上漲10.7%。統計數據顯示,3月份全國70個大中城市房屋銷售價格同比(與去年同期比)上漲10.7%,同比漲幅比2月低0.2個百分點,漲幅開始放緩。
就環比(與前一月相比)數據看,3月全國樓市環比上漲0.3%,環比漲幅比2月高0.1個百分點。房價環比下跌的城市增多,深圳、南京、哈爾濱等10個城市的房價環比明顯下跌,其中深圳降幅最大,達2.5個百分點。
此前一直領漲全國樓市的深圳、北京、上海等中心城市,已讓位于西部城市和全國其他二、三線城市。烏魯木齊的房價同比上漲高達24.7%,位居全國之首。
分地區看,烏魯木齊、寧波等城市的新建住房售價同比漲幅較大。北海、金華等城市環比漲幅較大。
如果后市房價因為炒房團的原因再次抬高房價,沒有按*府的預期下降反而上升了可能引發*府更嚴厲的調控措施,如果是以投資未目的的人請謹慎介入。
以上純屬個人觀點請謹慎采納,祝你好運。
轉載請注明出處榮觀房產網 » 蘇州園區14年房價
榮觀房產網